Top 20 Mountain Peaks of the World
विश्व के 20 सबसे ऊँचे पर्वत शिखर अपनी ऊँचाई, अद्भुत संरचना और बर्फ से ढके अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। माउंट एवरेस्ट, K-2, कंचनजंगा जैसे पर्वत शिखर न केवल पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
UPSC, SSC, रेलवे, Army और अन्य सरकारी परीक्षाओं में अक्सर दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत, उनकी ऊँचाई, स्थान और संबंधित पर्वतमालाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षाओं की द्रष्टि से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है।
इस पोस्ट में हम आपको दुनिया के शीर्ष 20 सबसे ऊँचे पर्वतों (Top 20 Mountain Peaks of the World) की सूचि दी गई है।
विश्व के प्रसिद्ध पर्वत
पर्वत शिखर | देश | ऊंचाई (लगभग) | पर्वत श्रेणी |
---|---|---|---|
माउंट एवरेस्ट | नेपाल | 8848 मी. | हिमालय |
गॉडविन ऑस्टिन (K-2) | भारत (POK) | 8611 मी. | ट्रांस हिमालय (काराकोरम) |
कंचनजंघा | भारत – नेपाल | 8586 मी. | हिमालय |
लोहत्से | नेपाल – चीन | 8516 मी. | हिमालय |
मकालू | नेपाल – चीन | 8481 मी. | हिमालय |
धौलागिरी | नेपाल | 8172 मी. | हिमालय |
मनास्लु | नेपाल | 8163 मी. | हिमालय |
नंगा पर्वत | भारत (POK) | 8126 मी. | हिमालय |
अन्नपूर्णा पर्वत | नेपाल | 8091 मी. | हिमालय |
नंदा देवी पर्वत | भारत | 7817 मी. | हिमालय |
राकापोशी | पाकिस्तान | 7788 मी. | हिमालय |
कामेट | भारत | 7756 मी. | हिमालय |
तिरिचमीर | पाकिस्तान | 7708 मी. | हिमालय |
चौखंबा | भारत | 7138 मी. | हिमालय |
एकांकागुआ | दक्षिण अमेरिका | 6961 मी. | एंडीज |
माउंट मैककिन्ले | उत्तरी अमेरिका | 6193 मी. | अलास्का |
एल्ब्रस | रूस | 5642 मी. | काकेशस |
माउंट ब्लैंक | यूरोप (इटली) | 4808 मी. | आल्प्स |
माउंट एल्बर्ट | अमेरिका | 4401 मी. | रॉकी |
I admire your ability to break down complex concepts into easily understandable parts. Impressive work!