Table of Contents
पेरिस पैरालिंपिक : भारत का पदक तालिका में 18वां स्थान
पेरिस पैरालिंपिक 2024 का 8 सितंबर 2024 को फ्रांस के पेरिस स्थित स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो चुका है । इस पैरालिंपिक का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति द्वारा 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण खेल आयोजन है, जिसमें विश्वभर के दिव्यांग खिलाड़ी अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इस बार भारत की उपलब्धियों का महत्व बेहद खास है क्योंकि भारत ने पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया है। जो देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 29 पदकों के साथ, भारत ने कई बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया।
भारत ने पेरिस पैरालिंपिक 2024 में कुल 29 पदक जीते, जिनमें शामिल हैं:
- 7 स्वर्ण पदक
- 9 रजत पदक
- 13 कांस्य पदक
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 24वां स्थान प्राप्त किया था। इस बार की प्रगति दर्शाती है कि भारतीय एथलीटों ने अपने प्रदर्शन को और भी बेहतरीन बनाया है।
भारत का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन न केवल देश की खेल प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि आने वाले आयोजनों के लिए भी प्रेरणा प्रदान करता है।
प्रमुख एथलीटों की सूची:-
Sr. No. | Name | Sport | Event | Medal |
---|---|---|---|---|
1 | अवनी लखेरा | निशानेबाज़ी | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | स्वर्ण |
2 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग | स्वर्ण |
3 | सुमित अंतिल | एथलेटिक्स | भाला फेंक F64 | स्वर्ण |
4 | हरविंदर सिंह | तीरंदाजी | पुरुषों का व्यक्तिगत रिकर्व ओपन | स्वर्ण |
5 | धर्मबीर | एथलेटिक्स | पुरुषों का क्लब थ्रो F51 वर्ग | स्वर्ण |
6 | प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T64 | स्वर्ण |
7 | नवदीप सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F41 | स्वर्ण |
8 | मनीष नरवाल | निशानेबाज़ी | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | रजत |
9 | निषाद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T47 | रजत |
10 | योगेश कथूनिया | एथलेटिक्स | पुरुषों का डिस्कस थ्रो F56 | रजत |
11 | थुलासिमथि मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | रजत |
12 | सुहास यथिराज | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL4 | रजत |
13 | शरद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T63 | रजत |
14 | अजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F46 | रजत |
15 | सचिन खिलारी | एथलेटिक्स | पुरुषों का शॉट पुट F46 | रजत |
16 | प्रणव सूरमा | एथलेटिक्स | पुरुषों का क्लब थ्रो F51 वर्ग | रजत |
17 | मोना अग्रवाल | निशानेबाज़ी | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | कांस्य |
18 | प्रीति पाल | एथलेटिक्स | महिलाओं की 100 मीटर T35 | कांस्य |
19 | रूबीना फ्रांसिस | निशानेबाज़ी | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | कांस्य |
20 | प्रीति पाल | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर T35 | कांस्य |
21 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | कांस्य |
22 | राकेश कुमार/शीतल देवी | तीरंदाजी | मिश्रित टीम परिसर ओपन | कांस्य |
23 | नित्या श्री सिवान | बैडमिंटन | महिला एकल SH6 | कांस्य |
24 | दीप्ति जीवनजी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 400 मीटर T20 | कांस्य |
25 | मरियप्पन थंगावेलु | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T63 | कांस्य |
26 | सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F46 | कांस्य |
27 | कपिल परमार | जूडो | पुरुषों की जूडो -60 किग्रा J1 क्लास | कांस्य |
28 | होकातो होतोज़े सेमा | एथलेटिक्स | पुरुषों का शॉट पुट F57 | कांस्य |
29 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर T12 | कांस्य |
➤ रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन:-
- अवनी लेखरा ने अपने इवेंट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।
- मनीष नारवाल ने भी अपने प्रदर्शन से नया पैरालिंपिक रिकॉर्ड स्थापित किया।
➤ भारतीय एथलीटों की मेहनत और समर्पण :-
भारतीय खेल प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे एथलीटों की मेहनत और समर्पण। चाहे वह अवनी लेखरा हों जिन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता हो, या मनीष नारवाल जिन्होंने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इन खिलाड़ियों ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के माध्यम से अपनी अद्वितीय क्षमता को साबित किया है।