Table of Contents
Zone-3 Recruitment 2024 Notification
The Army TA Bharti Zone-3 Notification 2024 invites aspiring candidates to join the Territorial Army through upcoming recruitment rallies. Held across Manipur, Assam, Meghalaya, Sikkim, West Bengal, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh, Andaman Nicobar, and Mizoram, these rallies offer a chance for individuals to serve the nation. The notification outlines dates, locations, and eligibility, helping candidates prepare for this unique opportunity to be part of the defense forces.
โฆ Territorial Army Recruitment 2024
Army TA Rally 2024 Start Date: From November 12 to November 24
โฆ Selection Process
- Physical Test + Documents
- Medical
- Written Exam
- Final Result
- Joining
โฆ Physical Requirements
- Height: 160 cm
- Weight: 50 kg
- Age Limit: 18 to 42 years
- Chest: 77 cm + 5 cm expansion
โฆ Territorial Army Notification 2024: Complete Information Video
โฆ Recruitment Centers and Vacancies
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 01
เคเฅเคฐ. เคธเค. | เคฆเคฟเคจเคพเคเค | เคจเคฟเคตเคพเคธ/เคญเคฐเฅเคคเฅ เคเคพ เคเฅเคทเฅเคคเฅเคฐ | เคธเฅเคฅเคพเคจ |
01. | 12, 13 เคเคฐ 14 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคธเคฟเคเฅเคเคฟเคฎ, เค เคฃเฅเคกเคฎเคพเคจ เคเคฐ เคจเคฟเคเฅเคฌเคพเคฐ เคฆเฅเคตเฅเคช เคธเคฎเฅเคน | 7 เค เคธเคฎ เคชเฅเคฒเคฟเคธ เคฌเคเคพเคฒเคฟเคฏเคจ เคเฅเคฐเคพเคเคฃเฅเคก เคเคฐเคพเคเคเฅเคฒเคพ เคเฅเคเคฐเคพเคเคพเคฐ (เค เคธเคฎ) |
02. | 15, 16, 17 เคเคฐ 18 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคชเคถเฅเคเคฟเคฎ เคฌเคเคเคพเคฒ | โธป |
03. | 19 เคเคฐ 20 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเฅเคเคฐเคพเคเคพเคฐ | โธป |
04. | 21 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเคฟเคฐเคพเค | โธป |
05. | 22 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฌเคเฅเคธเคพ | โธป |
06. | 23 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคคเคพเคฎเฅเคฒเคชเฅเคฐ | โธป |
07. | 24 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเคฆเคพเคฒเคเฅเฅเฅ | โธป |
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 02
เคเฅเคฐ. เคธเค. | เคฆเคฟเคจเคพเคเค | เคจเคฟเคตเคพเคธ/เคญเคฐเฅเคคเฅ เคเคพ เคเฅเคทเฅเคคเฅเคฐ | เคธเฅเคฅเคพเคจ |
01. | 12 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคจเคพเคเคพเคฒเฅเคฃเฅเคก | เคฎเคธเฅเคฎเคชเฅเคฐ เคฎเคฟเคฒเคเฅเคฐเฅ เคธเฅเคเฅเคถเคจ, เคธเคฟเคฒเคเคฐ (เค เคธเคฎ) |
02. | 13 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฎเคฟเคเฅเคฐเคฎ | โธป |
03. | 14 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฎเฅเคเคพเคฒเคฏ | โธป |
04. | 15 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคจเคฟเคเคฒเฅ เค
เคธเคฎ เคเฅ 09 ร เคเคฟเคฒเฅ, เคเคพเคฎเคฐเฅเคช เคฎเฅเคเฅเคฐเฅ, เคจเคฒเคฌเคพเฅเฅ, เคเคพเคฎเคฐเฅเคช, เคฌเคพเคฐเคชเฅเคเคพ, เคฌเคเคพเคฒเฅ, เคฌเฅเคเคเคพเคเคเคพเคเคต, เคเฅเคตเคพเคฒเคชเคพเคฐเคพ, เคงเฅเคฌเคฐเฅ เคเคฐ เคฆเคเฅเคทเคฟเคฃ เคธเคฒเคฎเคพเคฐเคพเคฎเคพเคเคเคเคฐ | โธป |
05. | 16 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฎเคงเฅเคฏ เค
เคธเคฎ เคเฅ 06 ร เคเคฟเคฒเฅ, เคชเฅเคฐเฅเคตเฅ เคเคพเคฐเฅเคฌเฅเคเคเคเคฒเฅเคเค, เคจเคพเคเคพเคเคต, เคนเฅเคเคพเค, เคชเคถเฅเคเคฟเคฎ เคเคพเคฐเฅเคฌเฅเคเคเคเคฒเฅเคเค, เคฆเคฟเคฎเคพเคนเคธเคพเค, เคฎเฅเคฐเฅเคเคพเคเคต เคเคฐ เคเคคเฅเคคเคฐเฅ เค เคธเคฎ เคเฅ 03 ร เคเคฟเคฒเฅ, เคตเคฟเคถเฅเคตเคจเคพเคฅ, เคธเฅเคจเคฟเคคเคชเฅเคฐ เคเคฐ เคฆเคพเคฐเคเคเฅค | โธป |
06. | 17 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเคชเคฐเฅ เค
เคธเคฎ เคเฅ 09 ร เคเคฟเคฒเฅ, เคคเคฟเคจเคธเฅเคเคฟเคฏเคพ, เคกเคฟเคฌเฅเฅเคฐเคเฅ, เคงเฅเคฎเคพเคเฅ, เคเคฐเคพเคเคฆเฅเคต, เคถเคฟเคตเคธเคพเคเคฐ, เคฒเคเฅเคฎเคชเฅเคฐ, เคฎเคพเคเฅเคฒเฅ, เคเฅเคฐเคนเคพเค เคเคฐ เคเฅเคฒเคพเคเคพเคเฅค | โธป |
07. | 18 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฌเคฐเคพเค เคเคพเคเฅ เคเฅ 03 ร เคเคฟเคฒเฅ, เคเคเคพเคฐ, เคนเฅเคฒเคพเคเคพเคเคกเฅ เคเคฐ เคเคฐเฅเคฎเคเคเคเฅค | โธป |
08. | 19 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เค เคฐเฅเคฃเคพเคเคฒ เคชเฅเคฐเคฆเฅเคถ | โธป |
09. | 20 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคคเฅเคฐเคฟเคชเฅเคฐเคพ | โธป |
10. | 21 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฎเคฃเคฟเคชเฅเคฐ เคเฅ 06 ร เคเคฟเคฒเฅเค เคฎเฅเค, เคเคฎเฅเคซเคพเคฒ (เคชเคถเฅเคเคฟเคฎ), เคตเคฟเคทเฅเคฃเฅเคชเฅเคฐ, เคเคฟเคฐเฅเคฌเคพเคฎ, เคเคพเคเคเคฟเคเค เคเคฐ เคฅเฅเคฌเคฒ เคถเคพเคฎเคฟเคฒ เคนเฅเคเคเฅเฅค | โธป |
11. | 22 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฎเคฃเคฟเคชเฅเคฐ เคเฅ 03 ร เคเคฟเคฒเฅเค เคฎเฅเค, เคเคพเคฎเคเฅเคเค, เคเคเคฐเฅเคฒ เคเคฐ เคธเฅเคจเคพเคชเคคเคฟ เคถเคพเคฎเคฟเคฒ เคนเฅเคเคเฅเฅค | โธป |
12. | 23 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฎเคฃเคฟเคชเฅเคฐ เคเฅ 07 ร เคเคฟเคฒเฅเค เคฎเฅเค, เคเคเคฆเฅเคฒ, เคเฅเคฐเคพเคเคพเคเคฆเคชเฅเคฐ, เคเคพเคเคเคชเฅเคเคชเฅ, เคคเคพเคฎเฅเคเคเคฒเฅเคเค, เคซเฅเคฐเคเคพเคตเคฒ, เคคเฅเคเคเคจเฅเคชเคพเคฒ เคเคฐ เคจเฅเคจเฅ เคถเคพเคฎเคฟเคฒเฅค | โธป |
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 03
เคเฅเคฐ. เคธเค. | เคฆเคฟเคจเคพเคเค | เคจเคฟเคตเคพเคธ/เคญเคฐเฅเคคเฅ เคเคพ เคเฅเคทเฅเคคเฅเคฐ | เคธเฅเคฅเคพเคจ |
12, 13 เคเคฐ 14 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคซเฅเค เคเคฐ เคเคฟเคซเคฟเคฐเฅ | เคซเฅเค เคชเคฌเฅเคฒเคฟเค เคเฅเคฐเคพเคเคฃเฅเคก | |
17 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคถเคฎเฅเคเคฐ เคเคฐ เคจเฅเคเฅเคฒเคพเค | เคเคเคพเคฎเคพ เคฒเฅเคเคฒ เคเฅเคฐเคพเคเคฃเฅเคก, เคเคเคพเคฎเคพ | |
18 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฎเฅเคจ เคเคฐ เคคเฅเคเคจเคธเคพเคเค | โธป | |
19 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฒเฅเคจเฅเคเคฒเฅเคเค เคเคฐ เคฎเฅเคเฅเคเคเคเค | โธป | |
20 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคตเฅเคเคฐเคพ เคเคฐ เคเฅเคจเฅเคนเฅเคฌเฅเคเฅ | โธป | |
21 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคคเฅเคธเฅเคฎเคฟเคจเฅเคฏเฅ เคเคฐ เคจเคฟเคเคฒเฅเคฃเฅเคก | โธป | |
22 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฆเฅเคฎเคพเคชเฅเคฐ เคเคฐ เคเฅเคฎเฅเคเฅเคฆเคฟเคฎเคพ | โธป | |
23 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเฅเคนเคฟเคฎเคพ เคเคฐ เคชเฅเคฐเฅเคจ | โธป |
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 04
เคเฅเคฐ. เคธเค. | เคฆเคฟเคจเคพเคเค | เคจเคฟเคตเคพเคธ/เคญเคฐเฅเคคเฅ เคเคพ เคเฅเคทเฅเคคเฅเคฐ | เคธเฅเคฅเคพเคจ |
01. | 12, 13 เคเคฐ 14 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเฅเคเคเคจเฅเคชเคพเคฒ, เคเฅเคฐเคพเคเคพเคเคฆเคชเฅเคฐ, เคเคพเคเคเคชเฅเคเคชเฅ, เคซเฅเคฐเคเคพเคตเคฒ, เคเคฟเคฐเฅเคฌเคพเคฎ เคเคฐ เคเคเคฆเฅเคฒ | เคคเคพเคเคฌเฅเค เคชเฅเคธ เคเฅเคฐเคพเคเคฃเฅเคก, เคฎเฅเคเฅเคฏเคพเคฒเคฏ เคเฅ เคธเคพเคฎเคจเฅ 27 เคธเฅเคเฅเคเคฐ เค เคธเคฎ เคฐเคพเคเคซเคฒเฅเคธ (เคเฅเคฐเคเคพเคเคฆเคชเฅเคฐ) |
02. | 18, 19 เคเคฐ 20 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเคพเคฎเคเฅเคเค, เคเคเคฐเฅเคฒ, เคธเฅเคจเคพเคชเคคเคฟ, เคเคพเคเค-เคชเฅเคเคชเฅ เคเคฐ เคคเคพเคฎเฅเคเคเคฒเฅเคเค | เคธเฅเคฎเคธเคพเค, เคฎเฅเคเฅเคฏเคพเคฒเคฏ 10 เคธเฅเคเฅเคเคฐ เค เคธเคฎ เคฐเคพเคเคซเคฒเฅเคธ (เคเคเคฐเฅเคฒ) |
03. | 23, 24, 25 เคเคฐ 16 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเคพเคเคเคฟเคเค, เคฅเฅเคฌเคฒ, เคตเคฟเคทเฅเคฃเฅเคชเฅเคฐ, เคเคฎเฅเคซเคพเคฒ (เคชเฅเคฐเฅเคต), เคเคฎเฅเคซเคพเคฒ (เคชเคถเฅเคเคฟเคฎ) เคเคเคฆเฅเคฒ, เคคเคพเคฎเฅเคเคเคฒเฅเคเค, เคเคฟเคฐเฅเคฌเคพเคฎ เคเคฐ เคจเฅเคจเฅ | เคฎเฅเคเฅเคฏเคพเคฒเคฏ 165 เคเคจเฅเคซเฅเคเคจเฅเคเฅเคฐเฅ เคฌเคเคพเคฒเคฟเคฏเคจ (เคชเฅเคฐเคพเคฆเฅเคถเคฟเค เคธเฅเคจ) (เคนเฅเคฎ เคเคฃเฅเคก เคนเคฐเฅเคฅ) เค เคธเคฎ (เคคเฅเคฒเคฟเคนเคพเคฒ/เคเคฎเฅเคซเคพเคฒ) เคฎเคฃเคฟเคชเฅเคฐ |
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 05
เคเฅเคฐ. เคธเค. | เคฆเคฟเคจเคพเคเค | เคจเคฟเคตเคพเคธ/เคญเคฐเฅเคคเฅ เคเคพ เคเฅเคทเฅเคคเฅเคฐ | เคธเฅเคฅเคพเคจ |
01. | 12, 13 เคเคฐ 14 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคคเคฟเคจเคธเฅเคเคฟเคฏเคพ เคเคฟเคฒเคพ (เค เคธเคฎ) | เคเคฌเฅเค เคฎเคฟเคจเฅ เคธเฅเคเฅเคกเคฟเคฏเคฎ, เคเคพเคเคต – เคเฅเคคเคฟเคฏเคพเคเคพเคเคต, (เคจเคฟเคเคเคคเคฎ เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคธเฅเคเฅเคถเคจ – เคกเคฟเคฌเฅเฅเคฐเคเฅ เคเคฐ เคคเคฟเคจเคธเฅเคเคฟเคฏเคพ) เคเคฌเฅเค, เคกเคฟเคฌเฅเคฐเฅเคเฅ, เค เคธเคฎ, เคชเคฟเคจเคเฅเคก – 786184 |
02. | 15, 16 เคเคฐ 17 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคกเคฟเคฌเฅเคฐเฅเคเฅ เคเคฟเคฒเคพ (เค เคธเคฎ) | โธป |
03. | 18 เคเคฐ 19 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเคฐเคพเคเคฆเฅเคต เคเคฟเคฒเคพ (เค เคธเคฎ) | โธป |
04. | 20 เคเคฐ 21 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคถเคฟเคตเคธเคพเคเคฐ เคเคฟเคฒเคพ (เค เคธเคฎ) | โธป |
05. | 22 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคคเคฟเคฐเคพเคช เคเคฟเคฒเคพ (เค เคฐเฅเคฃเคพเคเคฒ เคชเฅเคฐเคฆเฅเคถ) | โธป |
06. | 23 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคฒเฅเคจเฅเคเคกเคฟเคเค เคเคฟเคฒเคพ (เค เคฐเฅเคฃเคพเคเคฒ เคชเฅเคฐเคฆเฅเคถ) | โธป |
07. | 24 เคจเคตเคฎเฅเคฌเคฐ 2024 | เคเคเคเคฒเคพเคเค เคเคฟเคฒเคพ (เค เคฐเฅเคฃเคพเคเคฒ เคชเฅเคฐเคฆเฅเคถ) | โธป |
โฆ Physical Fitness Test
Physical fitness carrying 100 marks will be held as under:
(a) 1 Mile Run
Age | Timings | Marks | Remarks |
---|---|---|---|
18 to 30 years | Up to 5 min 30 sec | 60 marks | 1 Mile Run (aa) 18 to 30 years up to 5 min 45 sec |
5 min 31 sec to 5 min 45 sec | 40 marks | ||
5 min 46 sec and above | Fail | ||
31 to 42 years | Up to 6 min 15 sec | 60 marks | (ab) 31 to 42 years up to 6 min 30 sec |
6 min 16 sec to 6 min 30 sec | 40 marks | ||
6 min 31 sec and above | Fail |
(b) Pull Ups
18-30 years | 31-42 years | Marks |
---|---|---|
10 and above | 9 and above | 40 |
9 | 8 | 33 |
8 | 7 | 27 |
7 | 6 | 21 |
6 | 5 | 16 |
5 and below | 4 and below | Fail |
โฆ Pattern for Soldier ( General Duty ) , Soldier Tradesmen ( 10th class & 8th Class ) and Soldier Clerk
Soldier General Duty (10th Pass) | ||||
(i) | General Knowledge | 20 | 40 | 32 |
(ii) | General Science | 15 | 30 | |
(iii) | Maths | 15 | 30 | |
Total | 100 | |||
Soldier Tradesmen (10th Pass) | ||||
(i) | General Knowledge | 20 | 40 | 32 |
(ii) | General Science | 15 | 30 | |
(iii) | Maths | 15 | 30 | |
Total | 100 |
โฆ Soldier Clerks :
Part | Subject | Questions | Marks | Minimum pass marks in each part |
---|---|---|---|---|
Part-I | General Knowledge | 05 | 10 | 20 |
General Science | 05 | 10 | ||
Maths | 10 | 20 | ||
Computer Science | 05 | 10 | ||
Part-II | General English | 25 | 50 | 20 |
Total | 100 |