Zone-3 Recruitment 2024 Notification
The Army TA Bharti Zone-3 Notification 2024 invites aspiring candidates to join the Territorial Army through upcoming recruitment rallies. Held across Manipur, Assam, Meghalaya, Sikkim, West Bengal, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh, Andaman Nicobar, and Mizoram, these rallies offer a chance for individuals to serve the nation. The notification outlines dates, locations, and eligibility, helping candidates prepare for this unique opportunity to be part of the defense forces.
✦ Territorial Army Recruitment 2024
Army TA Rally 2024 Start Date: From November 12 to November 24
✦ Selection Process
- Physical Test + Documents
- Medical
- Written Exam
- Final Result
- Joining
✦ Physical Requirements
- Height: 160 cm
- Weight: 50 kg
- Age Limit: 18 to 42 years
- Chest: 77 cm + 5 cm expansion
✦ Territorial Army Notification 2024: Complete Information Video
✦ Recruitment Centers and Vacancies
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 01
क्र. सं. | दिनांक | निवास/भर्ती का क्षेत्र | स्थान |
01. | 12, 13 और 14 नवम्बर 2024 | सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 7 असम पुलिस बटालियन ग्राउण्ड चराईखोला कोकराझार (असम) |
02. | 15, 16, 17 और 18 नवम्बर 2024 | पश्चिम बंगाल | ⸻ |
03. | 19 और 20 नवम्बर 2024 | कोकराझार | ⸻ |
04. | 21 नवम्बर 2024 | चिराग | ⸻ |
05. | 22 नवम्बर 2024 | बक्सा | ⸻ |
06. | 23 नवम्बर 2024 | तामुलपुर | ⸻ |
07. | 24 नवम्बर 2024 | उदालगुड़ी | ⸻ |
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 02
क्र. सं. | दिनांक | निवास/भर्ती का क्षेत्र | स्थान |
01. | 12 नवम्बर 2024 | नागालैण्ड | मसीमपुर मिलट्री स्टेशन, सिलचर (असम) |
02. | 13 नवम्बर 2024 | मिजोरम | ⸻ |
03. | 14 नवम्बर 2024 | मेघालय | ⸻ |
04. | 15 नवम्बर 2024 | निचले असम के 09 × जिले, कामरूप मेट्रो, नलबाड़ी, कामरूप, बारपेटा, बजाली, बोंगाईगांव, ग्वालपारा, धुबरी और दक्षिण सलमारामांकचर | ⸻ |
05. | 16 नवम्बर 2024 | मध्य असम के 06 × जिले, पूर्वी कार्बीआंगलोंग, नागांव, होजाई, पश्चिम कार्बीआंगलोंग, दिमाहसाओ, मोरीगांव और उत्तरी असम के 03 × जिले, विश्वनाथ, सोनितपुर और दारंग। | ⸻ |
06. | 17 नवम्बर 2024 | ऊपरी असम के 09 × जिले, तिनसुकिया, डिबू्रगढ़, धेमाजी, चराइदेव, शिवसागर, लखीमपुर, माजुली, जोरहाट और गोलाघाट। | ⸻ |
07. | 18 नवम्बर 2024 | बराक घाटी के 03 × जिले, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज। | ⸻ |
08. | 19 नवम्बर 2024 | अरुणाचल प्रदेश | ⸻ |
09. | 20 नवम्बर 2024 | त्रिपुरा | ⸻ |
10. | 21 नवम्बर 2024 | मणिपुर के 06 × जिलों में, इम्फाल (पश्चिम), विष्णुपुर, जिरीबाम, काकचिंग और थौबल शामिल होंगे। | ⸻ |
11. | 22 नवम्बर 2024 | मणिपुर के 03 × जिलों में, कामजोंग, उखरुल और सेनापति शामिल होंगे। | ⸻ |
12. | 23 नवम्बर 2024 | मणिपुर के 07 × जिलों में, चंदेल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, तामेंगलोंग, फेरजावल, तेंगनौपाल और नोनी शामिल। | ⸻ |
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 03
क्र. सं. | दिनांक | निवास/भर्ती का क्षेत्र | स्थान |
12, 13 और 14 नवम्बर 2024 | फेक और किफिरे | फेक पब्लिक ग्राउण्ड | |
17 नवम्बर 2024 | शमेटर और नोक्लाक | जखामा लोकल ग्राउण्ड, जखामा | |
18 नवम्बर 2024 | मोन और तुएनसांग | ⸻ | |
19 नवम्बर 2024 | लॉन्गलेंग और मोकोकचंग | ⸻ | |
20 नवम्बर 2024 | वोखरा और जुन्हेबोटो | ⸻ | |
21 नवम्बर 2024 | त्सेमिन्यु और निउलैण्ड | ⸻ | |
22 नवम्बर 2024 | दीमापुर और चुमुकेदिमा | ⸻ | |
23 नवम्बर 2024 | केहिमा और पेरेन | ⸻ |
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 04
क्र. सं. | दिनांक | निवास/भर्ती का क्षेत्र | स्थान |
01. | 12, 13 और 14 नवम्बर 2024 | टेंगनौपाल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, फेरजावल, जिरीबाम और चंदेल | ताइबुग पीस ग्राउण्ड, मुख्यालय के सामने 27 सेक्टर असम राइफल्स (चुरचांदपुर) |
02. | 18, 19 और 20 नवम्बर 2024 | कामजोंग, उखरुल, सेनापति, कांग-पोकपी और तामेंगलोंग | सोमसाई, मुख्यालय 10 सेक्टर असम राइफल्स (उखरूल) |
03. | 23, 24, 25 और 16 नवम्बर 2024 | काकचिंग, थौबल, विष्णुपुर, इम्फाल (पूर्व), इम्फाल (पश्चिम) चंदेल, तामेंगलोंग, जिरीबाम और नोनी | मुख्यालय 165 इन्फैंन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेन) (होम एण्ड हर्थ) असम (तुलिहाल/इम्फाल) मणिपुर |
Army TA Bharti Zone-3 Recruitment Table:- 05
क्र. सं. | दिनांक | निवास/भर्ती का क्षेत्र | स्थान |
01. | 12, 13 और 14 नवम्बर 2024 | तिनसुकिया जिला (असम) | चबुआ मिनी स्टेडियम, गांव – चेतियागांव, (निकटतम रेलवे स्टेशन – डिबू्रगढ़ और तिनसुकिया) चबुआ, डिब्रूगढ़, असम, पिनकोड – 786184 |
02. | 15, 16 और 17 नवम्बर 2024 | डिब्रूगढ़ जिला (असम) | ⸻ |
03. | 18 और 19 नवम्बर 2024 | चराईदेव जिला (असम) | ⸻ |
04. | 20 और 21 नवम्बर 2024 | शिवसागर जिला (असम) | ⸻ |
05. | 22 नवम्बर 2024 | तिराप जिला (अरुणाचल प्रदेश) | ⸻ |
06. | 23 नवम्बर 2024 | लॉन्गडिंग जिला (अरुणाचल प्रदेश) | ⸻ |
07. | 24 नवम्बर 2024 | चंगलांग जिला (अरुणाचल प्रदेश) | ⸻ |
✦ Physical Fitness Test
Physical fitness carrying 100 marks will be held as under:
(a) 1 Mile Run
Age | Timings | Marks | Remarks |
---|---|---|---|
18 to 30 years | Up to 5 min 30 sec | 60 marks | 1 Mile Run (aa) 18 to 30 years up to 5 min 45 sec |
5 min 31 sec to 5 min 45 sec | 40 marks | ||
5 min 46 sec and above | Fail | ||
31 to 42 years | Up to 6 min 15 sec | 60 marks | (ab) 31 to 42 years up to 6 min 30 sec |
6 min 16 sec to 6 min 30 sec | 40 marks | ||
6 min 31 sec and above | Fail |
(b) Pull Ups
18-30 years | 31-42 years | Marks |
---|---|---|
10 and above | 9 and above | 40 |
9 | 8 | 33 |
8 | 7 | 27 |
7 | 6 | 21 |
6 | 5 | 16 |
5 and below | 4 and below | Fail |
✦ Pattern for Soldier ( General Duty ) , Soldier Tradesmen ( 10th class & 8th Class ) and Soldier Clerk
Soldier General Duty (10th Pass) | ||||
(i) | General Knowledge | 20 | 40 | 32 |
(ii) | General Science | 15 | 30 | |
(iii) | Maths | 15 | 30 | |
Total | 100 | |||
Soldier Tradesmen (10th Pass) | ||||
(i) | General Knowledge | 20 | 40 | 32 |
(ii) | General Science | 15 | 30 | |
(iii) | Maths | 15 | 30 | |
Total | 100 |
✦ Soldier Clerks :
Part | Subject | Questions | Marks | Minimum pass marks in each part |
---|---|---|---|---|
Part-I | General Knowledge | 05 | 10 | 20 |
General Science | 05 | 10 | ||
Maths | 10 | 20 | ||
Computer Science | 05 | 10 | ||
Part-II | General English | 25 | 50 | 20 |
Total | 100 |