Zone -1 Recruitment 2024 Notification
The Army TA Bharti Zone – 1 Notification 2024 invites aspiring candidates to join the Territorial Army through upcoming recruitment rallies. Held across Haryana, Himachal Pradesh, Jammu – Kashmir, Delhi, Punjab, Chandigarh, these rallies offer a chance for individuals to serve the nation. The notification outlines dates, locations, and eligibility, helping candidates prepare for this unique opportunity to be part of the defense forces.
✦ Territorial Army Recruitment 2024
✦ Selection Process
- Physical Test + Documents
- Medical
- Written Exam
- Final Result
- Joining
✦ Physical Requirements
- Height: 160 cm
- Weight: 50 kg
- Age Limit: 18 to 42 years
- Chest: 77 cm + 5 cm expansion
Territorial Army Notification 2024: Complete Information Video
✦ Recruitment Centers and Vacancies
क्र. सं. | इकाई | स्थान | तिथियां | राज्य/सं. रा. क्षे. और जिले |
(क) | सभी पैदल-सेना और गृ. एवं भ. बटालियन-भू-समूह, पश्चिमी कमाण्ड | माधोपुर (पंजाब) | 10 नवं. 2024 से 24 नवं. 2024 तक | लद्दाख सं. रा. क्षे., ज. एवं क. सं. रा क्षे. और पंजाब का पठानकोट जिला |
(ख) | ⸻ | लुधियाना (पंजाब) | पंजाब रहित एसएएस नगर और पंजाब का पठानकोट जिला | |
(ग) | ⸻ | कालका (हरियाणा) | 28 नवं. 2024 से 12 दिस. 2024 तक | हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ सं. रा. क्षे., हरियाणा का पंचकुला जिला और पंजाब का एसएएस |
(घ) | ⸻ | नई दिल्ली | रा.रा. क्षे. दिल्ली, हरियाणा रहित पंचकुला जिला |
✦ क्षेत्रवार भर्ती कार्यक्रम नीचे दिए गए अनुसार होंगे :-
(क) माधोपुर (पंजाब)
तिथि | इकाई | जिले | स्थान |
10 नवं. 2024 | 157 पैदल-सेना बटा. (भू. से.) (गृ. एवं भ.) सिख | जम्मू | 126 पैदल-सेना बटा. (भू. से.) जेएके आरआईएफ माधोपुर (पंजाब) टिप्पणीः उम्मीदवारों को रात्रि 02ः00 बजे भर्ती रैली के स्थल पर रिपोर्ट करना चाहिए, सुबह 05ः00 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। |
11 नवं. 2024 | ⸻ | सांबा जिले के बरी ब्राह्ममण, विजयपुर एवं रामगढ़ तहसील | ⸻ |
12 नवं. 2024 | ⸻ | तेरयाथ, पावनी और रेआसी तहसील | ⸻ |
13 नवं. 2024 | 158 पैदल-सेना बटा. (भू. से.) गृ. एवं भ. सिख एलआई | कठुआ | ⸻ |
14 नवं. 2024 | ⸻ | सांबा | ⸻ |
15 नवं. 2024 | ⸻ | उधमपुर जिले के मजालता और राम नगर तहसील | ⸻ |
17 नवं. 2024 | जोन-1 की इकाई के सभी पैदल-सेना | पठानकोट | ⸻ |
19 नवं. 2024 | ⸻ | जम्मू, पूंछ, राजौरी | ⸻ |
20 नवं. 2024 | ⸻ | कठुआ, सांबा | ⸻ |
21 नवं. 2024 | ⸻ | उधमपुर, रेआसी, किश्तवार, रामबन, डोडा | ⸻ |
23 नवं. 2024 | ⸻ | पुलवामा, बडागाम, गंदेर्वाल, अनंतनाग, लेह, कारगिल, श्रीनगर, बारामुला, कुपवाड़ा शोपिंयन, बांदीपोरा, कुलगाम | ⸻ |
(ख) लुधियाना (पंजाब)
तिथि | इकाई | जिले | स्थान |
10 नवं. 2024 | जोन – 1 की इकाई की सभी पैदल-सेना | अमृतसर, कपूरथला, पटियाला | पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना टिप्पणी : उम्मीदवारों को रात्रि 02ः00 बजे भर्ती रैली स्थल पर रिपोर्ट करना चाहिए। सुबह 05ः00 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। |
11 नवं. 2024 | ⸻ | फाजिका, फरीदकोट | ⸻ |
13 नवं. 2024 | ⸻ | गुरदासपुर, जालंधर | ⸻ |
14 नवं. 2024 | ⸻ | लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब | ⸻ |
16 नवं. 2024 | ⸻ | फिरोजपुर, होशियारपुर | ⸻ |
17 नवं. 2024 | ⸻ | तरन तारण, मालेरकोटला | ⸻ |
20 नवं. 2024 | ⸻ | मनसा, मुकतसर | ⸻ |
22 नवं. 2024 | ⸻ | भटिंडा, एसबीएस नगर | ⸻ |
23 नवं. 2024 | ⸻ | मोगा, बरनाला | ⸻ |
(ग) कालका (हरियाणा)
तिथि | इकाई | जिले | स्थान |
28 नवं. 2024 | जोन – 1 की इकाई की सभी पैदल-सेना | चण्डीगढ़ सं. रा. क्षे. और एसएएस नगर (पंजाब) | 102 पैदल-सेना बटा. (भू. से.) पंजाब, कालका मिलिट्री स्टेशन (हरियाणा) टिप्पणी : उम्मीदवारों को रात्रि 02ः00 बजे भर्ती रैली स्थल पर रिपोर्ट करना चाहिए। सुबह 05ः00 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। |
29 नवं. 2024 | ⸻ | पंचकुला (हरियाणा) | ⸻ |
01 दिस. 2024 | ⸻ | चंबा | ⸻ |
02 दिस. 2024 | ⸻ | कांगरा | ⸻ |
03 दिस. 2024 | ⸻ | ऊना | ⸻ |
05 दिस. 2024 | ⸻ | सोलन और कुल्लू | ⸻ |
06 दिस. 2024 | ⸻ | मंडी | ⸻ |
07 दिस. 2024 | ⸻ | बिलासपुर | ⸻ |
09 दिस. 2024 | ⸻ | हमीरपुर | ⸻ |
10 दिस. 2024 | ⸻ | सिरमौर और लाहौल स्पीती | ⸻ |
11 दिस. 2024 | ⸻ | किन्नौर और शिमला | ⸻ |
(घ) दिल्ली
तिथि | इकाई | जिले | स्थान |
28 नवं. 2024 | जोन – 1 की इकाई की सभी पैदल-सेना | रोहतक, कुरुक्षेत्र | 105 पैदल-सेना बटा. (भू. से.) आरएजे आरआईएफ दिल्ली छावनी टिप्पणी : उम्मीदवारों को रात्रि 02ः00 बजे भर्ती रैली स्थल पर रिपोर्ट करना चाहिए। सुबह 05ः00 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। |
29 नवं. 2024 | ⸻ | झज्जर, पलवल, नुह | ⸻ |
30 नवं. 2024 | ⸻ | सोनीपत, अंबाला | ⸻ |
02 दिस. 2024 | ⸻ | गुरुग्राम, रेवारी | ⸻ |
03 दिस. 2024 | ⸻ | भिवानी, यमुना नगर | ⸻ |
04 दिस. 2024 | ⸻ | चरखीदादरी, सिरसा | ⸻ |
06 दिस. 2024 | ⸻ | हिसार, फतेहाबाद | ⸻ |
07 दिस. 2024 | ⸻ | जिंद, करनाल | ⸻ |
09 दिस. 2024 | ⸻ | महेन्द्रगढ, कैथल | ⸻ |
10 दिस. 2024 | ⸻ | पनीपत, फरीदाबाद | ⸻ |
11 दिस. 2024 | ⸻ | रा. रा. क्षे. दिल्ली | ⸻ |
✦ शैक्षिक अर्हता :-
क्र. सं. | श्रेणी | अपेक्षित शैक्षिक अर्हता |
(क) | सैनिक (सामान्य ड्यूटी) | कुल 45 प्रतिशत और प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंकों से दसवीं कक्षा/मैट्रिक उत्तीर्ण/ग्रेड प्रणाली का पालन करने वाले बोर्ड हेतु प्रत्येक विषयों में न्यूनतम डी ग्रेड (33-40) या ग्रेड जिसमें 33 प्रतिशत अंक और कुलयोग में समस्त सी2 ग्रेड हो |
(ख) | सैनिक (लिपिक) | कुल 60 प्रतिशत और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में 10$2/इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण/12वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित/लेखा/बुक कीपिंग में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होंगे | |
(ग) | सैनिक ट्रेड्समैन (सभी ट्रेड्समैन गृह रक्षक और भोजनालय रक्षक को छोड़कर) | (Ⅰ) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण. (Ⅱ) कुलयोग की प्रतिशतता का कोई निर्धारण नहीं किन्तु, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त की होनी चाहिए | |
(घ) | सैनिक ट्रेड्समैन (गृह रक्षक एवं भोजनालय रक्षक) | (Ⅰ) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण.. (Ⅱ) कुलयोग की प्रतिशतता का कोई निर्धारण नहीं किन्तु, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त की होनी चाहिए | |
✦ Physical Fitness Test :-
Physical fitness carrying 100 marks will be held as under:
(a) 1 Mile Run
Age | Timings | Marks | Remarks |
---|---|---|---|
18 to 30 years | Upto 5 min 30 sec | 60 marks | 1 Mile Run (aa) 18 to 30 years up to 5 min 45 sec |
5 min 31 sec to 5 min 45 sec | 40 marks | ||
5 min 46 sec and above | Fail | ||
31 to 42 years | Up to 6 min 15 sec | 60 marks | (ab) 31 to 42 years up to 6 min 30 sec |
6 min 16 sec to 6 min 30 sec | 40 marks | ||
6 min 31 sec and above | Fail |
(b) Pull Ups
18-30 years | 31-42 years | Marks |
---|---|---|
10 and above | 9 and above | 40 |
9 | 8 | 33 |
8 | 7 | 27 |
7 | 6 | 21 |
6 | 5 | 16 |
5 and below | 4 and below | Fail |
✦ Pattern for Soldier ( General Duty ), Soldier Tradesmen ( 10th class & 8th Class ) and Soldier Clerk
Soldier General Duty (10th Pass) | ||||
(i) | General Knowledge | 20 | 40 | 32 |
(ii) | General Science | 15 | 30 | |
(iii) | Maths | 15 | 30 | |
Total | 100 | |||
Soldier Tradesmen (10th Pass) | ||||
(i) | General Knowledge | 20 | 40 | 32 |
(ii) | General Science | 15 | 30 | |
(iii) | Maths | 15 | 30 | |
Total | 100 |
✦ Soldier Clerks :-
Part | Subject | Questions | Marks | Minimum pass marks in each part |
---|---|---|---|---|
Part-I | General Knowledge | 05 | 10 | 20 |
General Science | 05 | 10 | ||
Maths | 10 | 20 | ||
Computer Science | 05 | 10 | ||
Part-II | General English | 25 | 50 | 20 |
Total | 100 |